Cheapest Buffalo Sabres tickets
The cheapest upcoming Buffalo Sabres date is Thu 3 Dec 2026 in Calgary with tickets from £13.96. All 41 priced dates below, cheapest first; prices are checked daily.
| Date | City | Venue | From | 30-day low | vs last week | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3 DecCheapest | Calgary | Scotiabank Saddledome | £13.96 | £13.96 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 12 Nov | Chicago | United Center | £15.96 | £15.96 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 30 Mar | Nashville | Bridgestone Arena | £16.65 | £16.65 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 28 Mar | Saint Louis | Enterprise Center | £17.27 | £15.45 | ↑11.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 20 Dec | Buffalo | KeyBank Center | £19.71 | £19.71 | ↓7.8% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 12 Mar | Detroit | Little Caesars Arena | £20.90 | £20.90 | ↓10% since 16 Sep | Tickets |
| Thu 29 Oct | Anaheim | Honda Center | £22.20 | £22.20 | ↓7.2% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 8 Jan | Columbus | Nationwide Arena | £23.17 | £21.32 | ↑8.7% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 12 Oct | Buffalo | KeyBank Center | £24.31 | £24.31 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 12 Jan | Buffalo | KeyBank Center | £24.43 | £22.08 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 8 Nov | Buffalo | KeyBank Center | £24.61 | £24.61 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 10 Oct | Buffalo | KeyBank Center | £25.23 | £25.23 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 21 Feb | Detroit | Little Caesars Arena | £26.31 | £26.31 | ↓11% since 16 Sep | Tickets |
| Thu 4 Mar | Buffalo | KeyBank Center | £27.47 | £27.47 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 1 Dec | Edmonton | Rogers Place | £28.49 | £28.49 | ↓11.3% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 22 Nov | Tampa | Benchmark International Arena | £28.60 | £28.60 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 31 Oct | Los Angeles | Crypto.com Arena | £28.73 | £28.73 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 5 Jan | Boston | TD Garden | £30.28 | £30.28 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 20 Jan | Floral Park | UBS Arena | £31.68 | £31.68 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 18 Mar | Buffalo | KeyBank Center | £31.94 | £31.94 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 19 Nov | Washington | Capital One Arena | £33.08 | £32.18 | ↑2.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 24 Jan | Winnipeg | Canada Life Centre | £34.50 | £34.50 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 23 Mar | Boston | TD Garden | £35.01 | £35.01 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 14 Jan | Buffalo | KeyBank Center | £35.40 | £35.40 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 4 Dec | Vancouver | Rogers Arena | £35.44 | £35.44 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 30 Dec | Sunrise | Amerant Bank Arena | £35.81 | £35.81 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 24 Feb | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | £39.10 | £37.06 | ↑1% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 21 Mar | Floral Park | UBS Arena | £40.19 | £40.19 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 24 Oct | Washington | Capital One Arena | £41.07 | £41.07 | ↓10.2% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 6 Dec | Seattle | Climate Pledge Arena | £42.05 | £42.05 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 2 Jan | Tampa | Benchmark International Arena | £42.20 | £42.20 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 18 Jan | Buffalo | KeyBank Center | £43.37 | £30.75 | ↑17% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 20 Feb | Newark | Prudential Center | £45.80 | £45.80 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 27 Jan | Salt Lake City | Delta Center | £47.72 | £47.72 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 25 Mar | Buffalo | KeyBank Center | £50.95 | £50.95 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 30 Jan | Denver | Ball Arena | £57.56 | £57.56 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 15 Feb | New York | Madison Square Garden | £64.26 | £64.26 | ↓4.6% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 13 Feb | Raleigh | Lenovo Center | £67.03 | £67.03 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 18 Dec | Buffalo | KeyBank Center | £72.29 | £49.34 | ↑19.3% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 14 Mar | Saint Paul | Grand Casino Arena | £73.33 | £73.33 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 3 Oct | Buffalo | KeyBank Center | £101.74 | £100.68 | no change since 16 Sep | Tickets |
Prices are the lowest listed ticket for each date at our last check and include all sections; the 30-day low is the lowest "from" price we have seen in the last 30 days. All Buffalo Sabres tour dates →