Cheapest Minnesota Timberwolves tickets
The cheapest upcoming Minnesota Timberwolves date is Mon 14 Dec 2026 in Salt Lake City with tickets from £14.45. All 40 priced dates below, cheapest first; prices are checked daily.
| Date | City | Venue | From | 30-day low | vs last week | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 14 DecCheapest | Salt Lake City | Delta Center | £14.45 | £14.45 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 1 Dec | Portland | Moda Center at the Rose Quarter | £15.16 | £15.16 | ↓4.3% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 4 Nov | Houston | Toyota Center | £15.79 | £15.79 | ↓2% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 26 Oct | Cleveland | Rocket Arena | £16.06 | £16.06 | ↓5.6% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 25 Jan | Memphis | FedExForum | £16.31 | £16.31 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 16 Mar | New Orleans | Smoothie King Center | £16.92 | £16.92 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 18 Mar | Salt Lake City | Delta Center | £18.39 | £18.39 | ↓1% since 16 Sep | Tickets |
| Tue 5 Jan | Houston | Toyota Center | £20.30 | £20.30 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 2 Feb | Portland | Moda Center at the Rose Quarter | £20.30 | £20.30 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 6 Nov | New Orleans | Smoothie King Center | £20.59 | £20.59 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 8 Jan | Washington | Capital One Arena | £23.78 | £23.78 | ↓3.9% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 29 Nov | Sacramento | Golden 1 Center | £25.57 | £25.57 | ↓25.5% since 16 Sep | Tickets |
| Tue 6 Apr | Inglewood | Intuit Dome | £26.38 | £25.74 | ↑2.5% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 2 Dec | Inglewood | Intuit Dome | £26.46 | £25.53 | ↑3.6% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 5 Mar | Phoenix | Mortgage Matchup Center | £26.83 | £25.53 | ↑3% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 23 Dec | Milwaukee | Fiserv Forum | £27.66 | £26.46 | ↑4.5% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 14 Oct | Minneapolis | Target Center | £27.96 | £25.72 | ↑8.7% since 16 Sep | Tickets |
| Thu 4 Feb | Sacramento | Golden 1 Center | £28.98 | £23.66 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 15 Feb | Charlotte | Spectrum Center | £29.18 | £28.39 | ↑2.8% since 16 Sep | Tickets |
| Tue 9 Feb | Brooklyn | Barclays Center | £29.96 | £28.39 | ↑5.5% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 29 Mar | Atlanta | State Farm Arena | £32.33 | £32.33 | ↓4.7% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 12 Dec | Phoenix | Mortgage Matchup Center | £32.76 | £31.21 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 25 Nov | Oklahoma City | Paycom Center | £37.46 | £37.46 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 28 Dec | Denver | Ball Arena | £38.10 | £37.34 | ↑2% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 23 Oct | Orlando | Kia Center | £38.22 | £37.42 | ↓3.6% since 16 Sep | Tickets |
| Tue 2 Mar | Oklahoma City | Paycom Center | £39.49 | £39.49 | ↓2.2% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 24 Jan | Detroit | Little Caesars Arena | £39.66 | £39.66 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 2 Jan | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | £40.22 | £40.22 | ↓0.4% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 4 Apr | Dallas | American Airlines Center | £41.24 | £41.24 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 14 Jan | Chicago | United Center | £42.39 | £42.39 | ↓13.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 7 Mar | Denver | Ball Arena | £51.74 | £51.74 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sat 31 Oct | San Antonio | Frost Bank Center | £62.85 | £62.85 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 21 Oct | Miami | Kaseya Center | £62.86 | £62.86 | ↓2.8% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 22 Jan | San Antonio | Frost Bank Center | £74.91 | £74.91 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 7 Apr | Los Angeles | Crypto.com Arena | £79.48 | £79.48 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 9 Apr | Los Angeles | Crypto.com Arena | £84.37 | £84.37 | ↓30.7% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 27 Dec | San Francisco | Chase Center | £85.95 | £84.03 | ↑2.3% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 12 Feb | Boston | TD Garden | £90.77 | £86.74 | ↑4.6% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 16 Jan | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | £106.70 | £84.37 | ↑26.5% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 18 Jan | New York | Madison Square Garden | £176.63 | £176.63 | ↓17.9% since 16 Sep | Tickets |
Prices are the lowest listed ticket for each date at our last check and include all sections; the 30-day low is the lowest "from" price we have seen in the last 30 days. All Minnesota Timberwolves tour dates →