Cheapest Utah Jazz tickets
The cheapest upcoming Utah Jazz date is Tue 6 Oct 2026 in Salt Lake City with tickets from £6.90. All 40 priced dates below, cheapest first; prices are checked daily.
| Date | City | Venue | From | 30-day low | vs last week | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 6 OctCheapest | Salt Lake City | Delta Center | £6.90 | £6.90 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 4 Nov | New Orleans | Smoothie King Center | £9.59 | £9.59 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 1 Mar | New Orleans | Smoothie King Center | £10.32 | £10.32 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 3 Dec | Portland | Moda Center at the Rose Quarter | £11.17 | £10.32 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 28 Mar | Charlotte | Spectrum Center | £11.21 | £11.21 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 21 Oct | Memphis | FedExForum | £12.75 | £12.75 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 17 Feb | Denver | Ball Arena | £14.38 | £14.38 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 17 Nov | Inglewood | Intuit Dome | £14.90 | £14.90 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 25 Feb | Inglewood | Intuit Dome | £14.92 | £13.23 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Thu 11 Feb | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | £15.07 | £15.07 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 6 Jan | Brooklyn | Barclays Center | £15.58 | £15.58 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 13 Nov | Houston | Toyota Center | £16.37 | £16.37 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 19 Jan | Denver | Ball Arena | £16.49 | £16.49 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 3 Feb | Houston | Toyota Center | £16.78 | £16.78 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 5 Mar | Orlando | Kia Center | £17.25 | £17.25 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 20 Dec | Cleveland | Rocket Arena | £18.98 | £17.66 | ↑7.5% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 2 Apr | Portland | Moda Center at the Rose Quarter | £19.33 | £19.33 | ↓0.1% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 3 Mar | Milwaukee | Fiserv Forum | £19.71 | £19.71 | ↓20.3% since 16 Sep | Tickets |
| Mon 2 Nov | San Antonio | Frost Bank Center | £20.01 | £20.01 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Tue 1 Dec | San Francisco | Chase Center | £20.37 | £20.37 | ↓6.6% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 6 Mar | Washington | Capital One Arena | £20.59 | £20.59 | ↓6.9% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 27 Mar | Atlanta | State Farm Arena | £23.26 | £23.26 | ↓7.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 24 Jan | Phoenix | Mortgage Matchup Center | £24.59 | £24.44 | ↑0.6% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 22 Jan | Phoenix | Mortgage Matchup Center | £25.34 | £24.99 | ↑1.4% since 16 Sep | Tickets |
| Fri 6 Nov | Dallas | American Airlines Center | £25.95 | £25.01 | ↑3.8% since 16 Sep | Tickets |
| Wed 16 Dec | Chicago | United Center | £27.01 | £27.01 | ↓0.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 6 Feb | Dallas | American Airlines Center | £31.15 | £31.15 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 15 Jan | Oklahoma City | Paycom Center | £32.40 | £26.46 | ↑22.4% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 27 Dec | Sacramento | Golden 1 Center | £33.91 | £33.91 | ↓11.4% since 16 Sep | Tickets |
| Sat 2 Jan | Oklahoma City | Paycom Center | £35.17 | £32.47 | ↑8.3% since 16 Sep | Tickets |
| Thu 25 Mar | Miami | Kaseya Center | £35.48 | £34.86 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 10 Jan | Detroit | Little Caesars Arena | £36.55 | £33.91 | ↑7.8% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 8 Nov | Minneapolis | Target Center | £47.31 | £47.31 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Sun 11 Apr | San Francisco | Chase Center | £48.89 | £48.89 | ↓1.6% since 16 Sep | Tickets |
| Sun 7 Feb | Minneapolis | Target Center | £54.41 | £54.41 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 23 Nov | Los Angeles | Crypto.com Arena | £56.77 | £56.77 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Fri 18 Dec | Boston | TD Garden | £57.56 | £57.56 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 18 Nov | Los Angeles | Crypto.com Arena | £62.29 | £62.29 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Mon 8 Mar | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | £63.87 | £63.87 | no change since 16 Sep | Tickets |
| Wed 23 Dec | New York | Madison Square Garden | £203.62 | £196.75 | ↓2.4% since 16 Sep | Tickets |
Prices are the lowest listed ticket for each date at our last check and include all sections; the 30-day low is the lowest "from" price we have seen in the last 30 days. All Utah Jazz tour dates →